Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/17128Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALLADARES, G. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | BOGNOLA, I. A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | GOUVÊA, J. R. F. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2004-05-14 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2003. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0103-78110 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/17128 | pt_BR |
| dc.description | O trabalho realizou o levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos do Projeto de Assentamento Gleba Machadinho, nos municípios de Machadinho d´Oeste e Anari, R0. | pt_BR |
| dc.format | Enc. à quente, il., A4 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Monitoramento por Satélite. Documentos, 30) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Levantamento de solo | pt_BR |
| dc.subject | Machadinho d´Oeste | pt_BR |
| dc.subject | Rondônia | pt_BR |
| dc.title | Levantamento de reconhecimento de solos de média intensidade da Gleba Machadinho-RO. | pt_BR |
| dc.type | Livros | pt_BR |
| dc.date.updated | 2014-07-31T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 92 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 17128 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2014-07-31 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | 1: Embrapa Monitoramento por Satélite; 2: Embrapa Florestas; 3: PUC Campinas. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Série Documentos (CNPM)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| d30machasolosvf.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








