Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/13866Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BETTIOL, W. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FERNANDES, S. A. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CERRI, C. C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-09T16:21:05Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-09T16:21:05Z | - |
| dc.date.created | 2006-04-03 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2005. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/13866 | pt_BR |
| dc.description | O objetivo do presente trabalho foi estudar o efeito da aplicação a longo prazo e continuada de lodo de esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri, SP, no fluxo de gases na interface soloatmosfera sob condições de campo e em condições tropicais. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Meio Ambiente. Comunicado Técnico, 32). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Efeito do lodo de esgoto nos fluxos de gases na interface solo-atmosfera. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-10-16T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Adubo de Esgoto | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Impacto Ambiental | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Lodo Residual | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 6 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 13866 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-10-16 -02:00:00 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Embrapa Meio Ambiente. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CNPMA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| comunicado32.pdf | 180.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








