Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/132570Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MIRANDA, E. E. de | |
| dc.contributor.author | CABRAL, J. R. F. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-17T10:51:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-17T10:51:27Z | - |
| dc.date.created | 1996-07-05 | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.identifier.citation | Salvador: EMATER-BA: EMBRAPA-CPATSA, 1984. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/132570 | - |
| dc.description | O principal objetivo deste trabalho foi de apresentar uma caracterização agro-sócio-econômica sumária, a nível intermunicipal, dos pequenos produtores (5 a 50 ha) de Euclides da Cunha, Juazeiro e Uauá. Essa caracterização foi concebida de forma a permitir uma comparação da variabilidade inter e intramunicipal dos parâmetros agro-sócio-econômicos levantados, com um primeiro indicador da diferenciação existente a nível dos pequenos produtores. Sem pretender esgotar toda a discussão possível em torno da variabilidade associada a cada um dos parâmetros, este trabalho expõe os principais resultados de uma forma acessível aos agronômos, extensionistas e responsáveis de planejamento que poderão reinterpretar os dados a partir de seus interesses próprios. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (EMATER-BA. Pesquisa e Desenvolvimento, 5) | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Perfil socioeconômico | |
| dc.subject | Bahia | |
| dc.subject | Euclides da Cunha | |
| dc.subject | Small farmers | |
| dc.title | Variabilidade intramunicipal do perfil agro-sócio-econômico dos pequenos produtores rurais de Euclides da Cunha. | |
| dc.type | Livros | |
| dc.subject.thesagro | Agricultor | |
| dc.subject.thesagro | Baixa Renda | |
| dc.subject.thesagro | Sociologia Rural | |
| dc.subject.thesagro | Pequeno Produtor | |
| dc.subject.thesagro | Desenvolvimento Rural | |
| dc.subject.nalthesaurus | Rural sociology | |
| dc.subject.nalthesaurus | Socioeconomic development | |
| dc.subject.nalthesaurus | Rural development | |
| dc.format.extent2 | 382 p. | |
| riaa.ainfo.id | 132570 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2023-06-16 | |
| dc.contributor.institution | EVARISTO EDUARDO DE MIRANDA, CPATSA; JOSÉ RENATO FIGUEIRA CABRAL, EMATER-BA. | |
| Aparece nas coleções: | Série Documentos (CPATSA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Variabilidade-Intramunicipal-do-Perfil-Agro-Socio-Economico-Euclides-da-Cunha.pdf | 117,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








