Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/132141Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GONZAGA NETO, L. | |
| dc.contributor.author | LEODIDO, J. M. C. | |
| dc.contributor.author | SILVA, E. F. da | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T19:34:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-22T19:34:26Z | - |
| dc.date.created | 1997-04-16 | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.citation | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1997. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/132141 | - |
| dc.description | A região Nordeste do Brasil apresenta vários pólos de irrigação em atividade. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CPATSA. Pesquisa em andamento, 81). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Nordeste | |
| dc.subject | Submedio Sao Francisco | |
| dc.subject | Guajava | |
| dc.subject | Variety | |
| dc.subject | Northeast | |
| dc.subject | Guava | |
| dc.title | Introdução, avaliação e caracterização de genótipos de goiabeira na região do Submédio São Francisco. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.subject.thesagro | Goiaba | |
| dc.subject.thesagro | Fruta tropical | |
| dc.subject.thesagro | Genótipo | |
| dc.subject.thesagro | Variedade | |
| dc.subject.nalthesaurus | Fruits | |
| dc.subject.nalthesaurus | Psidium | |
| dc.subject.nalthesaurus | Genotype | |
| dc.subject.nalthesaurus | Guavas | |
| dc.format.extent2 | 12p. | |
| riaa.ainfo.id | 132141 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2024-03-22 | |
| dc.contributor.institution | LUIZ GONZAGA NETO, CPATSA; JELMA MARIA COSTA LEODIDO; EDUARDO FERREIRA DA SILVA. | |
| Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CPATSA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| n-81-Introducao-avaliacao-e-caracterizacao-de-genotipos-de-goiabeira.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








