Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131590Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARRETO, A. C. | |
| dc.contributor.author | CARVALHO FILHO, O. M. de | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T00:18:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-19T00:18:11Z | - |
| dc.date.created | 1999-02-11 | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.citation | Aracaju: EMBRAPA-CPATC, 1997. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131590 | - |
| dc.description | Este trabalho visa basicamente o acompanhamento de cinco sistemas de cultivo agropastoril de reciclagem de nutrientes. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento de sistema de cultivo | |
| dc.subject | Monitoramento se reciclagem | |
| dc.title | Monitoramento da reciclagem de nutrientes em sistemas de cultivo agrossilvopastoris. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.date.updated | 2018-04-19T00:18:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Agrossilvicultura | |
| dc.subject.thesagro | Nutriente | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Sistema de Cultivo | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Leucaena | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Planta Forrageira | por |
| dc.subject.thesagro | Consorciação de Cultura | por |
| dc.subject.nalthesaurus | agroforestry | |
| dc.subject.nalthesaurus | nutrients | |
| dc.format.extent2 | 5p. | |
| riaa.ainfo.id | 131590 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-04-18 | |
| dc.contributor.institution | ANTONIO CARLOS BARRETO | |
| dc.contributor.institution | ORLANDO MONTEIRO CARVALHO FILHO, CPATSA. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Folder / Folheto / Cartilha (CPATSA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PA331997.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








