Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1188026Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SCHMIDT, G. S. | |
| dc.contributor.author | ABREU, P. G. de | |
| dc.contributor.author | RAMOS, E. J. N. | |
| dc.contributor.author | HELING, L. R. | |
| dc.contributor.author | MAGRO, A. O. | |
| dc.contributor.author | BACH, D. L. G. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T13:58:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T13:58:30Z | - |
| dc.date.created | 2026-07-06 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2026. | |
| dc.identifier.issn | 2965-8047 | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1188026 | - |
| dc.description | O uso de compostos bioativos e insumos biológicos exige critérios como produção em massa, treinamento de profissionais, apoio regulatório e estratégias de conservação de habitats. Apesar de desafios como altos custos iniciais e a falta de conhecimento de alguns agricultores, os avanços tecnológicos e as inovações prometem otimizar o controle biológico, consolidando-o como uma alternativa sustentável e eficaz aos insumos químicos tradicionais. Esse artigo aborda o potencial de diversas ferramentas como: fungos, bactérias, nematoides, óleos essenciais, extratos de plantas, feromônios e insumos minerais, com foco em bioensaios da Embrapa Suínos e Aves. Essas substâncias, isoladas ou combinadas, demonstram grande eficácia no manejo do cascudinho (Alphitobius diaperinus) em sistemas de frangos de corte, servindo como uma alternativa viável para o Controle Integrado de Pragas (CIP). | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Suínos e Aves. Documentos, 272). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Composto bioativo | |
| dc.title | Potencial dos compostos bioativos no controle de Alphitobius diaperinus (cascudinho) na produção intensiva de frangos de corte. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.subject.thesagro | Frango de Corte | |
| dc.subject.thesagro | Aviário | |
| dc.subject.thesagro | Produção Animal | |
| dc.subject.thesagro | Praga de Animal | |
| dc.subject.thesagro | Controle Biológico | |
| dc.subject.thesagro | Cascudinho | |
| dc.format.extent2 | 23 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1188026 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-07-06 | |
| dc.contributor.institution | GILBERTO SILBER SCHMIDT, CNPSA; PAULO GIOVANNI DE ABREU, CNPSA; ERY JONHONS NASCIMENTO RAMOS, CNPSA; LÊNIN RESMINI HELING, BOLSISTA DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO; ALEXANDRE OTÁVIO MAGRO, INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE; DARLAN LUÍS GONZATTO BACH, INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. | |
| Aparece nas coleções: | Série Documentos (CNPSA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| final10614-Potencial-dos-compostos-bioativos-no-controle-de-Alphitobius-diaperinus.pdf | 985,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |







