Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1187995Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T13:57:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T13:57:36Z | - |
| dc.date.created | 2026-07-03 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Brasília, DF: Embrapa, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1187995 | - |
| dc.description | A publicação descreve a aplicação de recursos orçamentários provenientes das emendas parlamentares pelas Unidades Descentralizadas da Embrapa no ano de 2024. Esses recursos possibilitaram às unidades a realização de projetos complementares, com impactos positivos em suas agendas de pesquisa. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Emendas parlamentares | |
| dc.subject | Setor produtivo | |
| dc.title | RELATÓRIO de execução de emendas parlamentares 2024. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.subject.thesagro | Segurança Alimentar | |
| dc.subject.thesagro | Modernização | |
| dc.subject.thesagro | Transferência de Tecnologia | |
| dc.subject.thesagro | Pecuária | |
| dc.subject.thesagro | Pesquisa | |
| dc.format.extent2 | 50 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1187995 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-07-03 | |
| Aparece nas coleções: | Publicações Institucionais (AI-SEDE)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Relatorio-de-Execucao-de-Emendas-de-2024.pdf | 27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |







