Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1185106Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, L. de J. de S. | |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, G. S. | |
| dc.contributor.author | MENEGHETTI, G. A. | |
| dc.contributor.author | GUIMARAES, R. dos R. | |
| dc.contributor.author | MATOS, D. | |
| dc.contributor.author | COSTA, G. B. da | |
| dc.contributor.author | PEREIRA, A. L. do N. | |
| dc.contributor.author | SANTOS, A. C. dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T19:54:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T19:54:25Z | - |
| dc.date.created | 2026-03-05 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2026. | |
| dc.identifier.issn | 1517-3135 / e-ISSN 2965-7644 | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1185106 | - |
| dc.description | O presente fascículo da série Documentos se refere à análise de desempenho socioambiental da diversificação produtiva ocorrida no Sítio Monte Carmelo, na Comunidade Frederico Veiga, em Tarumã, Manaus. O estudo visa sistematizar a avaliação de impactos socioambientais das transformações produtivas ocorridas no sítio a partir de 2017, quando do início da parceria e da participação em projetos de diversificação produtiva implementados pela Embrapa junto às comunidades locais e à Cooperativa de Agricultores Familiares das Comunidades Frederico Veiga e Novo Paraíso (Cooptarumã). A Embrapa, a Cáritas Arquidiocesana de Manaus, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) têm proporcionado apoio técnico e de implantação para a adoção, por parte das comunidades locais, de práticas e atividades produtivas como o cultivo de macaxeira, cacau, café, açaí, banana, guaraná, entre outros, além de piscicultura, criação de galinhas e abelhas sem ferrão (meliponicultura). | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Amazônia Ocidental. Documentos, 173). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Impacto socioambiental | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Diversificação produtiva | |
| dc.title | Desempenho socioambiental e econômico da diversificação produtiva no Sítio Monte Carmelo, Manaus, AM: resultados da parceria entre a Embrapa e a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores das Comunidades Novo Paraíso e Frederico Veiga do Tarumã-Açu (Cooptarumã). | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.subject.thesagro | Cooperativismo | |
| dc.description.notes | ODS 2; ODS 8; ODS 9; ODS 11; ODS 12; ODS 15 e ODS 17. | |
| dc.format.extent2 | 28 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1185106 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-03-06 | |
| dc.contributor.institution | LINDOMAR DE JESUS DE SOUSA SILVA, CPATU; GERALDO STACHETTI RODRIGUES, CNPMA; GILMAR ANTONIO MENEGHETTI, CPAA; ROSANGELA SANTOS DOS REIS LIMA, CPAA; DAIANA MATOS; GLENDA BARBOSA DA COSTA; ANA LUIZA DO NASCIMENTO PEREIRA, ELECNOR AZULÃO SPE LTDA; ALESSANDRO CARVALHO DOS SANTOS. | |
| Aparece en las colecciones: | Série Documentos (CPAA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 39811.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








