Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1179569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARCHAO, R. L. | |
dc.contributor.author | VILELA, L. | |
dc.contributor.author | GUIMARAES JUNIOR, R. | |
dc.contributor.author | SOUZA, K. W. de | |
dc.contributor.author | FONSECA, A. C. P. da | |
dc.contributor.author | SILVA, G. C. da | |
dc.contributor.author | CORDEIRO, L. A. M. | |
dc.contributor.author | CARVALHO, A. M. de | |
dc.contributor.author | REIS, J. C. dos | |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T12:53:45Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T12:53:45Z | - |
dc.date.created | 2025-10-10 | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2025. | |
dc.identifier.issn | 1676-918X | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1179569 | - |
dc.description | Apresenta recomendações para a introdução do guandu-anão (Cajanus cajan) em consórcio com capim-braquiária em sistema de plantio direto no Cerrado, visando recuperar pastagens degradadas e aumentar a produtividade pecuária. O documento contextualiza o problema da degradação das pastagens no bioma, destacando a baixa adoção de práticas de adubação e manejo adequado. Explica que o uso de leguminosas forrageiras, especialmente o guandu-anão, contribui para a melhoria da fertilidade do solo, incremento de nitrogênio, aumento da qualidade nutricional da forragem e melhor desempenho animal. São apresentadas orientações práticas sobre o diagnóstico da área, preparo e semeadura direta, adubação, espaçamento ideal, tratamento de sementes e inoculação. Os resultados de experimentos da Embrapa Cerrados demonstraram ganhos expressivos em produtividade e desempenho animal: o consórcio com guandu-anão elevou em até 46% o ganho de peso por área e proporcionou aumento de 84% na produção de carne por hectare em relação à pastagem solteira, além de ganhos na ciclagem de nutrientes e sustentabilidade do sistema. O estudo também avaliou o custo de implantação, estimado em cerca de R$ 2.100,00/ha, considerado compensado pelos benefícios produtivos e econômicos obtidos. Conclui que o consórcio de guandu-anão com braquiária em plantio direto é uma alternativa viável e de baixo impacto ambiental para intensificação sustentável da pecuária no Cerrado. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Cerrados. Circular técnica, 57). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Guandu-anão | |
dc.subject | Consórcio forrageiro | |
dc.subject | Capim-braquiária | |
dc.subject | Pastagem degadada | |
dc.subject | Recuperação de pastagens | |
dc.subject | Sustentabilidade pecuária | |
dc.title | Recomendações para introdução do guandu-anão em consórcio com capim-braquiária em sistema plantio direto no Cerrado. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Guandu | |
dc.subject.thesagro | Cajanus Cajan | |
dc.subject.thesagro | Cerrado | |
dc.subject.thesagro | Plantio Direto | |
riaa.ainfo.id | 1179569 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-10-10 | |
dc.contributor.institution | ROBELIO LEANDRO MARCHAO, CPAC; LOURIVAL VILELA, CPAC; ROBERTO GUIMARAES JUNIOR, CPAC; KLEBERSON WORSLLEY DE SOUZA, CPAC; ANA CAROLINE PEREIRA DA FONSECA, FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL; GUSTAVO CASSINANO DA SILVA, FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL; LUIZ ADRIANO MAIA CORDEIRO, PR; ARMINDA MOREIRA DE CARVALHO, CPAC; JULIO CESAR DOS REIS, CPAC. | |
Appears in Collections: | Circular Técnica (CPAC)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CT57-CPAC-38254.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |