Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1178247Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DONATO, V. G. N. | |
| dc.contributor.author | REIS, J. C. dos | |
| dc.contributor.author | VALENTIM, J. F. | |
| dc.contributor.author | KAMOI, M. Y. T. | |
| dc.contributor.author | BAYMA, M. M. A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T22:18:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T22:18:52Z | - |
| dc.date.created | 2025-08-22 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2025. | |
| dc.identifier.issn | 2966-4942 | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1178247 | - |
| dc.description | Este trabalho comparou os resultados econômicos de uma fazenda de pecuária bovina de corte construída em um painel de especialistas com os resultados de uma fazenda que adota as tecnologias de pastagens de gramíneas consorciadas com a leguminosa amendoim forrageiro (Arachis pintoi), recomendada pela Embrapa Acre. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Acre. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 75). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ganado de carne | |
| dc.subject | Amendoim forrageiro | |
| dc.subject | Forage peanut | |
| dc.subject | Cacahuetes forrajeros | |
| dc.subject | Cultivo mixto | |
| dc.subject | Pastos forrajeros | |
| dc.subject | Leguminosas forrajeras | |
| dc.subject | Rendimiento de los cultivos | |
| dc.subject | Intensificación sostenible de la agricultura | |
| dc.subject | Sistema Guaxupé | |
| dc.subject | Rio Branco (AC) | |
| dc.subject | Acre | |
| dc.subject | Amazônia Ocidental | |
| dc.subject | Western Amazon | |
| dc.subject | Amazonia Occidental | |
| dc.subject | Selo ODS 2 | |
| dc.subject | Selo ODS 8 | |
| dc.subject | Selo ODS 13 | |
| dc.subject | Selo ODS 15 | |
| dc.subject | Selo ODS 17 | |
| dc.title | Resultados econômicos da adoção de pastagens de gramíneas consorciadas com leguminosas forrageiras no bioma Amazônia. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.subject.thesagro | Gado de Corte | |
| dc.subject.thesagro | Pastagem Consorciada | |
| dc.subject.thesagro | Gramínea Forrageira | |
| dc.subject.thesagro | Leguminosa Forrageira | |
| dc.subject.thesagro | Análise Econômica | |
| dc.subject.thesagro | Rendimento | |
| dc.subject.thesagro | Agricultura Sustentável | |
| dc.subject.nalthesaurus | Beef cattle | |
| dc.subject.nalthesaurus | Intercropping | |
| dc.subject.nalthesaurus | Forage grasses | |
| dc.subject.nalthesaurus | Forage legumes | |
| dc.subject.nalthesaurus | Arachis pintoi | |
| dc.subject.nalthesaurus | Economic analysis | |
| dc.subject.nalthesaurus | Crop yield | |
| dc.subject.nalthesaurus | Amazonia | |
| dc.subject.nalthesaurus | Sustainable agricultural intensification | |
| dc.description.notes | ODS 2, ODS 8, ODS 13, ODS 15, ODS 17. | |
| dc.format.extent2 | 14 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1178247 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-08-22 | |
| dc.contributor.institution | VICTOR GABRIEL NUNES DONATO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE; JULIO CESAR DOS REIS, CPAC; JUDSON FERREIRA VALENTIM, CPAF-AC; MARIANA YUMI TAKAHASHI KAMOI, FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES; MARCIO MUNIZ ALBANO BAYMA, CPAF-AC. | |
| Appears in Collections: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPAF-AC)![]() ![]() | |








