Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1176149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-05-29T17:50:45Z | - |
dc.date.available | 2025-05-29T17:50:45Z | - |
dc.date.created | 2025-05-29 | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | In: PROGRAMA Prosa Rural: junho. Brasília, DF: Embrapa; Bagé: Embrapa Pecuária Sul, 2025. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1176149 | - |
dc.description | No Prosa Rural desta semana você vai ficar sabendo que a Embrapa Pecuária Sul, do Rio Grande do Sul, desenvolveu o EstriboSim, ferramenta digital destinada a auxiliar pecuaristas e técnicos no uso da cultivar BRS Estribo de capim-sudão, gerando laudos financeiros a partir de indicadores fornecidos pelos produtores. A ferramenta foi elaborada em parceria com a Lotus Web Systems. Esse software web simula o lucro mais provável, valores de risco e uma análise tríplice de cenários bioeconômicos da utilização dessa variedade, o capim-sudão, amplamente cultivado, há mais de dez anos na Região Sul. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Capim sudão | |
dc.subject | Software | |
dc.title | ESTRIBOSIM: software da Embrapa para planejamento forrageiro: primeira semana. | |
dc.type | Gravações de som | |
dc.subject.thesagro | Capim | |
dc.subject.thesagro | Forrageira Tropical | |
dc.subject.thesagro | Lucro | |
dc.subject.thesagro | Pastagem | |
dc.subject.thesagro | Pecuarista | |
dc.description.notes | Programa de rádio. Programação nacional (todas as regiões). | |
riaa.ainfo.id | 1176149 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-05-29 | |
Appears in Collections: | Prosa Rural / Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PGM-1A-SEM-JUNHO-2025-EstriboSim-Software-Embrapa-planejamento-forrageiro-64-Kbps.mp3 | 7.03 MB | Unknown | View/Open |