Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1173964
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FILIPPINI ALBA, J. M. | |
dc.contributor.author | PERERA, A. R. F. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T12:31:44Z | - |
dc.date.available | 2025-03-17T12:31:44Z | - |
dc.date.created | 2025-03-17 | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2025. | |
dc.identifier.issn | 1981-5980 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1173964 | - |
dc.description | Resumo – O uso de postes foi intensifi cado nos últimos anos, devido à necessidade de suporte das redes elétrica e de comunicação, sendo que os postes de madeira são usualmente preferidos, pelo reduzido potencial de impacto ambiental. Porém, existem dúvidas em relação à transferência de elementos inorgânicos potencialmente tóxicos ao solo no local de instalação, induzindo possível toxicidade crônica. Assim, em projeto coordenado pela Embrapa Florestas (Colombo, PR), foi instalada uma grade de 30 postes de eucalipto, 50% tratados com solução CCA e 50% não tratados, nos campos experimentais da Embrapa Clima Temperado (Pelotas, RS), visando avaliar a durabilidade e potencial de contaminação do solo. Análises realizadas após 8 anos de instalação dos postes mostraram poucos efeitos de toxicidade no solo local. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 382). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Toxicidade crônica | |
dc.title | Impacto ambiental por postes tratados em Planossolo Hidromórfi co no Sul do Brasil | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Solo | |
dc.subject.thesagro | Meio Ambiente | |
dc.subject.thesagro | Pedologia | |
dc.subject.thesagro | Contaminação | |
dc.format.extent2 | 6 p. | |
riaa.ainfo.id | 1173964 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-03-17 | |
dc.contributor.institution | JOSE MARIA FILIPPINI ALBA, CPACT; APES ROBERTO FALCAO PERERA, CPACT. | |
Aparece en las colecciones: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPACT)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim-382-Impacto-ambiental-por-postes-tratados-em-planossolo.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |