Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1172330
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COMUNELLO, E. | |
dc.contributor.author | FIETZ, C. R. | |
dc.contributor.author | FLUMIGNAN, D. L. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T13:48:09Z | - |
dc.date.available | 2025-02-05T13:48:09Z | - |
dc.date.created | 2025-02-05 | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2025. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1172330 | - |
dc.description | Chuvas, temperatura e balanço hídrico da região de Dourados, Rio Brilhante e Ivinhema. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Agropecuária Oeste. Boletim agrometeorológico, jan. 2025) | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Agrometeorologia | |
dc.title | Janeiro foi marcado por chuvas irregulares e altas temperaturas. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.format.extent2 | 2 p. | |
riaa.ainfo.id | 1172330 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-02-05 | |
dc.contributor.institution | EDER COMUNELLO, CPAO; CARLOS RICARDO FIETZ, CPAO; DANILTON LUIZ FLUMIGNAN, CPAO. | |
Aparece nas coleções: | Outras publicações (CPAO)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BA-001-2025.pdf | 602.18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |