Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1170011
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORAES NETO, S. P. de | |
dc.contributor.author | PULROLNIK, K. | |
dc.contributor.author | VILELA, L. | |
dc.contributor.author | SOUZA, K. W. de | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T15:46:37Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T15:46:37Z | - |
dc.date.created | 2024-12-04 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2024. | |
dc.identifier.issn | 2176-509X | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1170011 | - |
dc.description | Modelos em nível de povoamento são amplamente utilizados pelas empresas florestais no Brasil para estimar as produções atuais e futuras de madeira. O presente experimento teve como objetivo comparar o desempenho dos modelos de Clutter e Modificado de Pienaar e Shiver para estimar o crescimento e a produção de povoamento de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis desbastado em sistema agrossilvipastoril. Os dados utilizados provieram de experimento em delineamento de blocos ao acaso com três repetições. As medidas de diâmetro à altura do peito e altura total foram realizadas anualmente a partir de 30 até 114 meses. O desbaste foi realizado aos 66 meses. Por meio das estatísticas de avaliação, observou-se que o modelo de Clutter, para os parâmetros volume comercial e área basal, se ajustaram melhor aos dados observados do que o modelo modificado de Pienaar e Shiver. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 417). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Comparação dos modelos de Clutter e modificado de Pienaar e Shiver na estimativa de produção e crescimento de eucalipto desbastado em sistema agrossilvipastoril. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Eucalipto | |
dc.subject.thesagro | Integração | |
dc.subject.thesagro | Lavoura | |
dc.format.extent2 | 10 p. | |
riaa.ainfo.id | 1170011 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-12-04 | |
dc.contributor.institution | SEBASTIAO PIRES DE MORAES NETO, CPAC; KARINA PULROLNIK, CPAC; LOURIVAL VILELA, CPAC; KLEBERSON WORSLLEY DE SOUZA, CPAC. | |
Aparece nas coleções: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPAC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bolpd-417-CPAC.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |