Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1169842Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HAWERROTH, F. J. | |
| dc.contributor.author | NACHTIGALL, G. R. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T14:47:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-29T14:47:52Z | - |
| dc.date.created | 2024-11-29 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Bento Gonçalves, RS: Embrapa Uva e Vinho, out. 2024. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1169842 | - |
| dc.description | Este Boletim Agroclimático apresenta e analisa os dados das estações meteorológicas, localizadas em Bom Jesus, Vacaria, Caxias do Sul e Lagoa Vermelha (região dos Campos de Cima da Serra do RS), no período de setembro a outubro de 2024, destacando os efeitos dos eventos climáticos sobre o desenvolvimento vegetativo de macieiras na região. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Bacccs | |
| dc.subject | Boletim agroclimático | |
| dc.subject | Boletim agroclimático dos Campos de Cima da Serra (Bacccs) | |
| dc.title | Boletim Agroclimático - Maçã: Condições climáticas no período hibernal afetam a cultura da macieira no Sul do Brasil. | |
| dc.type | Artigo na mídia | |
| dc.subject.thesagro | Clima | |
| dc.subject.thesagro | Climatologia | |
| dc.subject.thesagro | Maçã | |
| dc.format.extent2 | 6 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1169842 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2024-11-29 | |
| dc.contributor.institution | FERNANDO JOSE HAWERROTH, CNPUV; GILMAR RIBEIRO NACHTIGALL, CNPUV. | |
| Aparece en las colecciones: | Artigo de divulgação na mídia (CNPUV)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim-Agroclimatico-out2024.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








