Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1169590Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOSINSKI JUNIOR, E. E. | |
| dc.contributor.author | MISTURA, C. C. | |
| dc.contributor.author | BARBIERI, R. L. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T17:54:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-24T17:54:50Z | - |
| dc.date.created | 2024-11-26 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2024. | |
| dc.identifier.issn | 1806-9185 | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1169590 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Comunidado Técnico, 374) | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Monitoramento | |
| dc.subject | Drone | |
| dc.subject | Conservação de área | |
| dc.subject | Conservação de plantação | |
| dc.title | Monitoramento da restauração de butiazais com drone. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.subject.thesagro | Butiá | |
| dc.subject.thesagro | Conservação | |
| dc.subject.thesagro | Tecnologia Agrícola | |
| riaa.ainfo.id | 1169590 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-02-24 | |
| dc.contributor.institution | ENIO EGON SOSINSKI JUNIOR, CPACT; CLAUDETE CLARICE MISTURA; ROSA LIA BARBIERI, CPACT. | |
| Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CPACT)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Comunicado-403-Monitoramento-da-restauracao-de-butiazais-com-drone.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








