Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1162423Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T18:35:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-29T18:35:59Z | - |
| dc.date.created | 2024-02-29 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | In: PROGRAMA Prosa Rural: março. Brasília, DF: Embrapa; Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2024. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1162423 | - |
| dc.description | O Prosa Rural desta semana traz dicas sobre como fazer o monitoramento sustentável de manejo de castanhais nativos. No programa, a analista Fernanda Fonseca explica como indicadores ambientais, econômicos e sociais podem auxiliar na verificação do 'estado de saúde' desse sistema e na identificação dos níveis de sustentabilidade das Unidades Produtivas, os pontos fortes e as fragilidades existentes. As dicas apontam caminhos para o bom desempenho da atividade e contribuem para a tomada de decisão com foco na adoção de melhorias. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | DICAS para monitorar a sustentabilidade do manejo da castanha: quinta semana. | |
| dc.type | Gravações de som | |
| dc.subject.thesagro | Castanha | |
| dc.subject.thesagro | Manejo | |
| dc.subject.thesagro | Sistema de Cultivo | |
| dc.description.notes | Programa de rádio. Reprise do Programa de setembro de 2022 (pgm 25) Região Norte. Programação Nacional (todas as regiões). | |
| riaa.ainfo.id | 1162423 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2024-02-29 | |
| Aparece en las colecciones: | Prosa Rural / Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| PROG-5A-SEM-MAR-2024-SUSTENTABILIDADE-DA-CASTANHA-REPRISE.mp3 | 7,04 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |







