Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1162177
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANDRES, A. | |
dc.contributor.author | MARTINS, M. B. | |
dc.contributor.author | SCIVITTARO, W. B. | |
dc.contributor.author | BARCELLOS, A. C. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, C. G. DE | |
dc.contributor.author | THUROW, M. A. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T17:56:04Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24T17:56:04Z | - |
dc.date.created | 2024-02-21 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2023. | |
dc.identifier.issn | 1806-9185 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1162177 | - |
dc.description | Foram realizados estudos para avaliar as relações entre a cobertura hibernal de azevém, o manejo químico e a ocorrência de buva (Conyza spp) e de capim-arroz (Echinochloa spp.), com o objetivo de identificar formas de manejo que atenuem a presença dessas plantas daninhas, visando definir estratégias de controle na cultura da soja implantada no sistema sulco-camalhão. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Comunicado Técnico, 400). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Selo ODS | |
dc.subject | Buva | |
dc.subject | Planta daninha | |
dc.title | Estratégias para minimizar a infestação de plantas daninhas no cultivo de soja em sistema sulco-camalhão. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Azevém | |
dc.subject.thesagro | Camalhão | |
dc.subject.thesagro | Capim Arroz | |
dc.subject.thesagro | Soja | |
dc.subject.thesagro | Erva Daninha | |
dc.subject.nalthesaurus | Conyza | |
dc.subject.nalthesaurus | Echinochloa | |
dc.description.notes | ODS 2. | |
riaa.ainfo.id | 1162177 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-05-24 | |
dc.contributor.institution | ANDRE ANDRES, CPACT; MATHEUS BASTOS MARTINS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS; WALKYRIA BUENO SCIVITTARO, CPACT; ARTHUR CAVADA BARCELLOS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS; CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS; MAIARA ANDRESSA THUROW, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. | |
Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CPACT)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cot-400-Estrategias-para-minimizar-a.pdf | 342,35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |