Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1155673
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MULLER, M. D. | |
dc.contributor.author | SANTOS, F. M. | |
dc.contributor.author | GULARTE, K. G. G. | |
dc.contributor.author | SILVA, J. J. N. | |
dc.contributor.author | BARROS, I. de | |
dc.contributor.author | COSTA, J. B. | |
dc.contributor.author | LIMA, M. A. | |
dc.contributor.author | NUNES, E. da S. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-05T12:58:56Z | - |
dc.date.available | 2023-08-05T12:58:56Z | - |
dc.date.created | 2023-08-05 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1155673 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de adoção (adotabilidade) de diferentes modalidades de sistemas de Integração LavouraPecuária-Floresta (ILPF) entre pecuaristas do estado do Maranhão (MA). O estudo foi realizado em três municípios contemplando cenários bastante distintos: (i) em uma região com predominância da pecuária extensiva, formando um mosaico com grandes extensões de florestas de babaçu (microrregião de Pindaré); (ii) outra em uma região com predominância de pecuária de base familiar e a produção cerâmica com demanda de biomassa para energia (microrregião de Itapecuru-Mirim) e (iii) em uma região com predominância da produção de grãos (microrregião de Chapadinha), onde a alternativa mais viável de inovação é a introdução da pecuária em áreas de produção de grãos (Integração Lavoura-Pecuária - ILP). Foram realizadas oficinas em cada município polo onde foi aplicada a metodologia preconizada para o uso do software ADOPT. Os públicos-alvo e as tecnologias a serem avaliadas foram definidos previamente em oficinas de concertação com representantes das instituições participantes. Cada uma das oficinas contou com a participação de aproximadamente 16 pessoas divididas em dois grupos, sendo que um tratou de questões relativas ao perfil do público-alvo (produtores) e o outro das questões relativas à inovação tecnológica. Foram observadas taxas de adoção de sistemas de ILPF de 54% (Santa Inês), 81% (Itapecuru-Mirim) e 24% (Chapadinha). As análises ex-ante apontam que o nível de investimento inicial, bem como a rentabilidade futura são os aspectos que mais impactam a taxa de adoção em todos os cenários. Além disso, a disponibilidade de assistência técnica e necessidade dos produtores em adquirir um volume substancial de novos conhecimentos afetam de forma significativa a velocidade da adoção pelos públicos-alvo. Esta publicação vai ao encontro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) contidos na Agenda 2030, proposta pela Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário, nos seguintes objetivos específicos: ODS 2 ?Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; ODS 12 ?Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis?; ODS 15 ?Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Gado de Leite. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 49). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | ILPF | |
dc.subject | Adoção de tecnologia | |
dc.subject | Sistemas integrados | |
dc.subject | Plano ABC+ | |
dc.subject | Selo ODS 2 | |
dc.subject | Selo ODS 12 | |
dc.subject | Selo ODS 15 | |
dc.title | Adotabilidade de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta nas microrregiões de Pindaré, Itapecuru Mirim e Chapadinha no Maranhão, MA. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Sistema de Cultivo | |
dc.subject.thesagro | Desenvolvimento Sustentável | |
dc.subject.thesagro | Transferência de Tecnologia | |
dc.subject.thesagro | Difusão de Tecnologia | |
dc.subject.thesagro | Inovação | |
dc.description.notes | ODS 2, ODS 12, ODS 15. | |
dc.format.extent2 | 27 p. | |
riaa.ainfo.id | 1155673 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-08-05 | |
dc.contributor.institution | MARCELO DIAS MULLER, CNPGL; FELIPE MARTINI SANTOS, Rede ILPF; KARINA GLÓRIS GOMES GULARTE, Rede ILPF; JACQUELINE JESUS NOGUEIRA SILVA, Rede ILPF; INACIO DE BARROS, CNPGL; JOAQUIM BEZERRA COSTA, CPACP; MARINA APARECIDA LIMA, SOESP; EMERSON DA SILVA NUNES, Cocamar. | |
Aparece nas coleções: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPGL)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adotabilidade-de-sistemas-de-integracao-lavoura-pecuaria-floresta.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |