Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1152887Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOUSA, J. A. de | |
| dc.contributor.author | SANTOS, A. M. | |
| dc.contributor.author | CORREIA, D. | |
| dc.contributor.author | GADELHA, J. W. R | |
| dc.contributor.author | ARAÚJO, J. D. M. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-05T10:51:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-05T10:51:04Z | - |
| dc.date.created | 2023-03-30 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2023. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1152887 | - |
| dc.description | Este trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho silvicultural de diferentes clones de Eucalyptus spp. sob condições edafoclimáticas do litoral cearense. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Agroindústria Tropical. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 239). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Teste clonal | |
| dc.subject | Tolerância à seca | |
| dc.subject | Fronteiras florestais | |
| dc.title | Desempenho inicial de clones de eucalipto no litoral do estado do Ceará. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.subject.thesagro | Eucalyptus spp | |
| dc.description.notes | ODS 15. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1152887 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2023-04-04 | |
| dc.contributor.institution | JOAO ALENCAR DE SOUSA, CNPAT; ALISSON MOURA SANTOS, CNPF; DIVA CORREIA, CNPAT; JOSÉ WALTER RABELO GADELHA, Grupo J. Macêdo; JOSÉ DIONIS MATOS ARAÚJO, Engenheiro-agrônomo, doutor em Agronomia. | |
| Appears in Collections: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPAT)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BP-239-1.pdf | 6,83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








