Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1151375Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T20:37:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-30T20:37:30Z | - |
| dc.date.created | 2023-01-30 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Brasília, DF: Embrapa, [2020]. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1151375 | - |
| dc.description | Para que o produtor rural tenha melhores condições de atuar, a Embrapa desenvolve tecnologias e alternativas de pastagens cada vez mais produtivas, sustentáveis, acessíveis e adaptadas a cada região. O Brasil é continental e o pasto que se adequa ao Sul é bem diferente daquele que permite bons resultados no Nordeste ou no Pantanal. As pesquisas do portfólio apontam que é possível recuperar áreas degradadas e torná-las novamente produtivas, diminuindo as emissões de gases de efeito estufa e promovendo uma pecuária realmente sustentável. | |
| dc.format | 1 folder. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | PORTFÓLIO pastagens: pastagens do Brasil: geração de alimentos, couro, cosméticos e medicamentos. | |
| dc.type | Folders | |
| dc.subject.thesagro | Pastagem | |
| dc.subject.thesagro | Produção Animal | |
| dc.subject.thesagro | Agricultura Familiar | |
| dc.description.notes | Portfólio pastagens. | |
| dc.format.extent2 | 2 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1151375 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2023-01-30 | |
| Appears in Collections: | Folder / Folheto / Cartilha / Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Encarte-Portifolio-pastagens.pdf | 6,64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








