Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1149531
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOSINSKI JUNIOR, E. E. | |
dc.contributor.author | RAGUSE-QUADROS, M. | |
dc.contributor.author | MÜLLER, S. C. | |
dc.contributor.author | OVERBECK, G. E. | |
dc.contributor.author | BARBIERI, R. L. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T10:02:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T10:02:00Z | - |
dc.date.created | 2022-12-12 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2022. | |
dc.identifier.issn | 1981-5980 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1149531 | - |
dc.description | Esta publicação é um produto do projeto Rota dos Butiazais: fortalecimento da cadeia produtiva do butiá associado à recuperação da vegetação nativa na região do Parque Estadual do Podocarpus (Encruzilhada do Sul, RS), e discute o estado de conservação dos butiazais e região do entorno do Parque Estadual do Podocarpus, no município de Encruzilhada do Sul, RS. Foram realizadas atividades com o objetivo de identificar remanescentes de vegetação nativa (campos, butiazais, florestas) na região do Parque Estadual do Podocarpus e arredores e identificar áreas degradadas de campos e butiazais com potencial para restauração ecológica. Este trabalho descreve o uso e cobertura do solo atual (2020) e evidencia as transformações ocorridas nessa cobertura ao longo dos últimos 30 anos (1990 - 2020) na região do Parque Estadual do Podocarpus e arredores, considerando sua zona de amortecimento e os remanescentes de butiazais no município de Encruzilhada do Sul. Elucidar essas transformações e, principalmente, localizá-las espacialmente possibilita definir áreas potenciais para ações de restauração e identificar áreas que seguem sendo cobertas por formações campestres, ou seja, locais potenciais para coleta de sementes de espécies nativas que possam vir a ser utilizadas na recuperação de áreas de campo degradadas no Bioma Pampa. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 364). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Selo ODS 15 | |
dc.title | Os butiazais e as transformações das paisagens na região do Parque Estadual do Podocarpus, Encruzilhada do Sul, RS. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Butiá | |
dc.subject.thesagro | Degradação Ambiental | |
dc.subject.thesagro | Vegetação Nativa | |
dc.subject.thesagro | Conservação do Solo | |
dc.subject.thesagro | Conservação | |
dc.description.notes | ODS 15. | |
dc.format.extent2 | 20 p. | |
riaa.ainfo.id | 1149531 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2022-12-21 | |
dc.contributor.institution | ENIO EGON SOSINSKI JUNIOR, CPACT; MATEUS RAGUSE-QUADROS, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL; SANDRA CRISTINA MÜLLER, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL; GERHARD ERNST OVERBECK, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL; ROSA LIA BARBIERI, CPACT. | |
Aparece nas coleções: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPACT)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CPACT-Boletim-364v3.pdf | 13.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |