Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1146755
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERREIRA, W. P. M. | |
dc.contributor.author | RIBEIRO, M. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T20:06:15Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T20:06:15Z | - |
dc.date.created | 2022-09-22 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais, 20 Abr. 2022. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1146755 | - |
dc.description | Março foi um mês mais quente que o normal em grande parte de Minas Gerais, com temperaturas de até 1,5 ºC acima da média, principalmente na região mais central e ao Norte do estado. As análises e os prognósticos climáticos aqui apresentados foram elaborados com base nas estatísticas e nos históricos da ocorrência de fenômenos climáticos globais, principalmente daqueles atuantes na América do Sul. Considerou-se, também, as informações disponibilizadas livremente pelo NOAA; pelo Instituto Internacional de Pesquisas sobre Clima e Sociedade - IRI; pelo Met Office Hadley Centre; pelo Centro Europeu de Previsão de Tempo de Médio Prazo - ECMWF; pelo Boletim Climático da Amazônia elaborado pela Divisão de Meteorologia (Divmet) do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e com base nos dados climáticos disponibilizados pelo INMET. (5º Disme) / CPTEC-Inpe. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Atual safra de café pode ser favorecida pelo clima seco, diz pesquisa. | |
dc.type | Artigo na mídia | |
dc.subject.thesagro | Clima | |
dc.subject.thesagro | Previsão de Safra | |
dc.subject.thesagro | Café | |
dc.subject.thesagro | Variação Sazonal | |
dc.subject.thesagro | Outono | |
riaa.ainfo.id | 1146755 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2022-09-22 | |
dc.contributor.institution | WILLIAMS PINTO MARQUES FERREIRA, CNPCa; MARCELO RIBEIRO, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo de divulgação na mídia (SAPC)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Atual-safra-de-cafe-pode-ser-favorecida-pelo-clima-seco-diz-pesquisa-abril2022.pdf | 284.36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |