Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1146731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-10-04T14:18:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T14:18:47Z | - |
dc.date.created | 2022-09-22 | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | [Belém, PA]: Embrapa Amazônia Oriental, Laboratório de Sensoriamento Remoto, 1998?. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1146731 | - |
dc.format | 1 Mapa, color, 93 cm x 83 cm, escala 1:100.000. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Zoneamento econômico | |
dc.subject | Rio Tapajós | |
dc.subject | Rio Amazonas | |
dc.subject | Rio Xingu | |
dc.subject | Rio Iriri | |
dc.subject | Rodovia BR 230 | |
dc.subject | Altamira | |
dc.subject | Itaituba | |
dc.subject | Rurópolis | |
dc.subject | Rodovia BR 163 | |
dc.subject | Jacareacanga | |
dc.subject | Pará | |
dc.title | ZONEAMENTO ecológico-econômico da Rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém). | |
dc.type | Mapas | |
dc.subject.thesagro | Zoneamento Ecológico | |
riaa.ainfo.id | 1146731 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2022-10-04 | |
Appears in Collections: | Outras publicações (CPATU)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zoneamento-BR-37.pdf | 894.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |