Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1140259Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MELO, R. A. de C. e | |
| dc.contributor.author | JORGE, M. H. A. | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T13:03:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-21T13:03:27Z | - |
| dc.date.created | 2022-02-21 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Brasília, DF: Embrapa Hortaliças, 2021. | |
| dc.identifier.issn | 1677-2229 | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1140259 | - |
| dc.description | O objetivo do presente estudo foi avaliar efeito de concentrações de hidrogel nanocompósito com N-ureia e turnos de rega na produção de mudas de repolho. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Hortaliças. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 244). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Hidrogel | |
| dc.title | Produção de mudas de repolho em função de concentrações de hidrogel nanocompósito com N-ureia e turnos de rega. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.subject.thesagro | Repolho | |
| dc.subject.thesagro | Muda | |
| dc.subject.thesagro | Reprodução Vegetal | |
| dc.subject.thesagro | Substrato de Cultura | |
| dc.subject.thesagro | Irrigação | |
| dc.subject.thesagro | Comercialização | |
| dc.subject.thesagro | Brassica Oleracea Capitata | |
| dc.format.extent2 | 20 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1140259 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2022-02-21 | |
| dc.contributor.institution | RAPHAEL AUGUSTO DE CASTRO E MELO, CNPH; MARCAL HENRIQUE AMICI JORGE, CNPH. | |
| Aparece en las colecciones: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPH)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BPD-244-21fev2022.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








