Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1134614
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUSA, S. G. A. de | |
dc.contributor.author | ARAÚJO, M. I. de | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T16:01:02Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T16:01:02Z | - |
dc.date.created | 2021-09-21 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO NORTE NORDESTE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AVANÇO TECNOLÓGICO E SUSTENTABILIDADE, 1., 2021. Anais... Triunfo, PE: Omnis Scientia, 2021. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1134614 | - |
dc.description | Os sistemas agroflorestais podem ser utilizados como estratégias para recuperação de áreas degradadas ou podem ser usados como sistema de produção econômica à agricultura familiar na Amazônia. Objetivo: Avaliar a composição florística de SAF implantado em 2017, como alternativa a recuperação de áreas alteradas na Unidade Produtiva Familiar (UPF), lote 40, comunidade Uberê, zona rural, Manaus-AM. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Recuperação de áreas degradadas | |
dc.subject | Frutíferas | |
dc.title | Sistema agroflorestal (SAF) e suas aplicações na agricultura familiar, Manaus-AM. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Segurança Alimentar | |
dc.format.extent2 | p. 65. | |
riaa.ainfo.id | 1134614 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2021-09-21 | |
dc.contributor.institution | SILAS GARCIA AQUINO DE SOUSA, CPAA; MARIA ISABEL DE ARAÚJO. | |
Aparece nas coleções: | Recomendação técnica (CPAA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conneca2.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |