Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1131913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARBOSA, F. R. | |
dc.contributor.author | QUINTELA, E. D. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, L. F. C. de | |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T12:01:37Z | - |
dc.date.available | 2021-06-03T12:01:37Z | - |
dc.date.created | 2021-05-19 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2021. | |
dc.identifier.issn | 1678-9636 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1131913 | - |
dc.description | O manejo integrado de pragas do feijoeiro-comum (MIP-Feijão), desenvolvido pela Embrapa Arroz e Feijão, visa auxiliar os produtores e técnicos nas decisões, racional e economicamente, para o controle de pragas do feijoeiro-comum. Para utilização dessa prática, se faz necessário o reconhecimento das pragas que causam danos à cultura, os inimigos naturais das pragas, a capacidade de recuperação das plantas aos danos causados pelos insetos, o número máximo de indivíduos das pragas que podem ser tolerados (nível de controle) e, quando necessário o controle, o uso de inseticidas de forma criteriosa. Com a utilização dessa tecnologia tem-se reduzido, em média, 60% das aplicações de inseticidas, com uma economia de 78% no custo de controle. Neste trabalho são apresentadas as espécies mais comuns de insetos-praga e predadores observados nas lavouras de feijão, reunindo conhecimentos sobre o MIP-Feijão. | |
dc.format | il. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Arroz e Feijão. Circular técnica, 93). | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | MIP Feijão | |
dc.subject | Manejo integrado | |
dc.title | Manejo integrado de pragas do feijoeiro-comum. | |
dc.type | Livros | |
dc.subject.thesagro | Feijão | |
dc.subject.thesagro | Phaseolus Vulgaris | |
dc.subject.thesagro | Praga de Planta | |
dc.subject.thesagro | Manejo | |
dc.subject.thesagro | Controle Integrado | |
dc.subject.nalthesaurus | Beans | |
dc.subject.nalthesaurus | Plant pests | |
dc.subject.nalthesaurus | Integrated pest management | |
dc.format.extent2 | 51 p. | |
riaa.ainfo.id | 1131913 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2021-06-03 | |
dc.contributor.institution | FLAVIA RABELO BARBOSA MOREIRA, CNPAF; ELIANE DIAS QUINTELA, CNPAF; LUCIENE FROES CAMARANO DE OLIVEIRA, CNPAF. | |
Appears in Collections: | Circular Técnica (CNPAF)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ci-tec-93.pdf | 26.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |