Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1126576Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | JESUS, E. de J. | |
| dc.contributor.author | TOMAZI, M. | |
| dc.contributor.author | SILVA, C. J. da | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-28T12:03:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-28T12:03:55Z | - |
| dc.date.created | 2020-11-13 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | In: JORNADA DE INICIAÇÃO À PESQUISA DA EMBRAPA, 2020, Dourados. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2020. JIPE 2020. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1126576 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Bioindicadores de qualidade do solo sob diferentes níveis de palhiço remanescente na cultura da cana-de-açúcar, em Dourados, MS. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Palha | |
| dc.subject.thesagro | Cana de Açúcar | |
| dc.subject.thesagro | Qualidade | |
| dc.subject.thesagro | Solo | |
| dc.subject.thesagro | Colheita Mecânica | |
| riaa.ainfo.id | 1126576 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2021-10-27 | |
| dc.contributor.institution | EDSON DE JESUS JUNIOR, BOLSISTA PIBIC, GRADUANDO EM AGRONOMIA, CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS, DOURADOS; MICHELY TOMAZI, CPAO; CESAR JOSE DA SILVA, CPAO. | |
| Aparece en las colecciones: | Outras publicações (CPAO)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 5.pdf | 127,52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








