Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1125791
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, T. O. de | |
dc.contributor.author | MARQUES, F. A. | |
dc.contributor.author | WENDLING, I. | |
dc.contributor.author | KOPKA, J. | |
dc.contributor.author | ERBAN, A. | |
dc.contributor.author | HANSEL, F. A. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T09:05:28Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T09:05:28Z | - |
dc.date.created | 2020-10-23 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Colombo: Embrapa Florestas, 2020. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1125791 | - |
dc.description | A erva-mate (Ilex paraguariensis A. St. Hill.) é uma espécie nativa da Floresta Ombrófila Mista, de grande importância socioeconômica, cultural e ambiental para a região Sul do Brasil, Paraguai e Argentina (Fowler; Sturion, 2000), de ocorrência natural no Brasil, Argentina, Paraguai e em algumas regiões do Uruguai (Oliveira; Rotta, 1985). A erva-mate é ingerida após o preparo de infusões das suas folhas verdes secas ou tostadas a quente ou a frio (Bracesco et al., 2011) e o seu consumo se deve principalmente ao sabor e aos diversos efeitos benéficos à saúde, devido à presença de compostos bioativos como as xantinas (e.g., cafeína) e compostos fenólicos (e.g., ácido clorogênico). Recentemente, a erva-mate vem ganhando destaque como produto de exportação brasileira para diversos países com potencial para o seu uso na indústria farmacêutica e alimentícia (Márquez et al., 2013; Cardozo Junior; Morand, 2016; Matei et al., 2016). Os plantios de erva-mate provenientes de sementes apresentam grande heterogeneidade, sendo a utilização da propagação vegetativa para a produção comercial de mudas um fator importante para a formação de plantios de alta produtividade e uniformidade, com possibilidade de melhoria da qualidade dos produtos obtidos em relação aos componentes bioativos, e possibilidade de produção de mudas durante todo o ano, por meio de plantas matrizes mantidas em viveiro, em sistemas de canaletão. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 458). | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Erva-mate | |
dc.subject | Tecido foliar | |
dc.subject | Extrato metanólico | |
dc.title | Compostos presentes em extrato metanólico de tecido foliar de erva-mate, por meio da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Ilex Paraguariensis | |
dc.subject.thesagro | Cromatografia | |
dc.subject.thesagro | Espectrometria | |
dc.subject.thesagro | Propagação Vegetativa | |
dc.subject.thesagro | Produção | |
dc.format.extent2 | 19 p. | |
riaa.ainfo.id | 1125791 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-10-26 -03:00:00 | |
dc.contributor.institution | TAMIRES OLIVEIRA DE MELO, HERBARIUM; FRANCISCO ASSIS MARQUES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA; IVAR WENDLING, CNPF; JOACHIM KOPKA, INSTITUTO MAX PLANCK, POTSDAM, ALEMANHA; ALEXANDER ERBAN, INSTITUTO MAX PLANCK, POTSDAM, ALEMANHA; FABRICIO AUGUSTO HANSEL, CNPF. | |
Aparece en las colecciones: | Comunicado Técnico (CNPF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT-458-1854-final-2.pdf | 555.51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |