Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RUFATO, A. de R. | |
dc.contributor.author | MARCHIORETTO, L. de R. | |
dc.contributor.author | SERAFIM, H. | |
dc.contributor.author | SILVA, M. T. S. da | |
dc.date.accessioned | 2020-09-01T04:32:29Z | - |
dc.date.available | 2020-09-01T04:32:29Z | - |
dc.date.created | 2020-08-31 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, ago. 2020. | |
dc.identifier.issn | 1808-6810 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124648 | - |
dc.description | Apresenta a descrição de experimento de raleio químico com benziladenina e um tratamento controle realizados para validar o modelo matemático da taxa de crescimento dos frutos com a cultivar 'Fuji Suprema'. O resultado indica que o modelo de taxa de crescimento de frutos foi efetivo na previsão do número de frutos por planta e permitiu uma avaliação antecipada da eficiência do raleio químico, sendo que o tratamento com duas aplicações foi o mais indicado para o raleio de macieiras 'Fuji Suprema'. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Uva e Vinho. Circular Técnica, 152) | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Raleio químico da macieira | |
dc.subject | Benziladenina | |
dc.subject | Ajuste da carga de frutos | |
dc.title | Emprego do modelo da taxa de crescimento de frutos em programa de raleio de macieira "Fuji Suprema". | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Maçã | |
dc.subject.thesagro | Malus Domestica | |
riaa.ainfo.id | 1124648 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-10-26 -03:00:00 | |
dc.contributor.institution | ANDREA DE ROSSI RUFATO, CNPUV | |
dc.contributor.institution | Lucas De Ross Marchioretto, engenheiro agrônomo, doutorando em Fitotecnia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.contributor.institution | Hingrid Serafim, graduanda em agrônomia, Universidade de Caxias do Sul, Vacaria, RS | pt_BR |
dc.contributor.institution | Matheus Thatson Signorini da Silva, engenheiro agrônomo, bolsista da Embrapa Uva e Vinho, Vacaria, RS. | pt_BR |
Appears in Collections: | Circular Técnica (CNPUV)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CircTec152.pdf | 628.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |