Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1120983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TORRES, F. Z. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | AMARAL, B. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | ANGELO, T. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | MONTAGNER, D. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | ARAUJO, A. R. de | pt_BR |
dc.contributor.author | BARBOSA, R. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | SUJII, E. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | LIRA, E. da C. | pt_BR |
dc.contributor.author | WEISS, G. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T19:51:47Z | - |
dc.date.available | 2020-03-06T19:51:47Z | - |
dc.date.created | 2020-03-06 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1120983 | - |
dc.description | O percevejo castanho é um inseto polífago que ataca inúmeras plantas hospedeiras, e é considerado uma importante praga de gramíneas forrageiras, principalmente devido ao difícil controle. Este trabalho objetivou avaliar a ocorrência e a flutuação populacional de percevejos castanhos ao longo do tempo em área altamente infestada, a preferência do percevejo castanho por diferentes cultivares de pastagens, bem como os danos sofridos por estas em decorrência do seu ataque. As cultivares avaliadas foram Brachiaria brizantha cvs. Marandu, BRS Piatã e BRS Paiaguás, Panicum maximum cvs. Massai, BRS Zuri e BRS Tamani e Andropogon gayanus cv. Baeti, e a pastagem degradada ao redor da área experimental serviu de testemunha. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com 7 tratamentos (cultivares) e 8 repetições. Em parcelas estabelecidas em área infestada, foram realizadas amostragens mensais da população de percevejos castanhos (ninfas e adultos) e avaliações de dano, por meio de atribuição de notas visuais às plantas e estimativas de perdas na produção, por meio dos parâmetros acúmulo total de MS (kg/ha de MS) e taxa de acúmulo diária de forragem (kg/ha/dia de MS). Os resultados indicaram que não houve diferença na infestação por percevejos castanhos entre as cultivares avaliadas. A distribuição de percevejos ao longo do ano foi uniforme, com sobreposição de gerações. O capim andropogon sofreu menos dano de percevejo castanho em solo arenoso de baixa/média fertilidade em comparação com as cultivares Massai, BRS Tamani, Marandu, BRS Zuri, BRS Paiaguás e BRS Piatã. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Gado de Corte. Boletim de pesquisa em desenvolvimento, 44). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Praga de pastagem | pt_BR |
dc.subject | Pasture pests | pt_BR |
dc.title | Ocorrência, flutuação populacional e danos de percevejo castanho em cultivares de pastagens. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2020-03-06T19:51:47Z | |
dc.subject.thesagro | Capim Andropogon | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pastagem Cultivada | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Percevejo Castanho | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Praga de Planta | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo Arenoso | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Scaptocoris carvalhoi | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Sandy soils | pt_BR |
dc.format.extent2 | 35 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1120983 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-03-06 | |
dc.contributor.institution | FABRICIA ZIMERMANN VILELA TORRES, CNPGC | pt_BR |
dc.contributor.institution | BRUNO BARBOSA AMARAL, Engenheiro-Agrônomo, doutor em Entomologia Agrícola, bolsista DCR Fundect - MS | pt_BR |
dc.contributor.institution | Thiago Munhoz Angelo, Estudante de Agronomia, bolsista PIBIC-CNPq | pt_BR |
dc.contributor.institution | DENISE BAPTAGLIN MONTAGNER, CNPGC | pt_BR |
dc.contributor.institution | ALEXANDRE ROMEIRO DE ARAUJO, CNPGC | pt_BR |
dc.contributor.institution | RODRIGO AMORIM BARBOSA, CNPGC | pt_BR |
dc.contributor.institution | EDISON RYOITI SUJII, Cenargen | pt_BR |
dc.contributor.institution | Ewerton da Costa Lira, Engenheiro-Agrônomo, mestre em Entomologia, doutorando da ESALQ-USP | pt_BR |
dc.contributor.institution | Glenda Weiss, Engenheira-Agrônoma, mestre em Produção Vegetal. | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPGC)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ocorrenciaflutuacaopopulacionaledanosdepercevejo.pdf | 10.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |