Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1116261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAS, F. R. T. | pt_BR |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, J. C. B. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T19:48:01Z | - |
dc.date.available | 2019-12-17T19:48:01Z | - |
dc.date.created | 2019-12-06 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Corumbá: Embrapa Pantanal, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-7233 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1116261 | - |
dc.description | A bovinocultura de corte é uma das atividades humanas mais relevantes para a economia do Pantanal e do Brasil. O rebanho nacional em 2018 estava em torno de 213,5 milhões de cabeças (IBGE, 2018). Oliveira et al. (2016) estimaram a população de bovinos na planície pantaneira em 3,85 milhões de animais, sendo 70% desta (2,7 milhões de cabeças) no estado de Mato Grosso do Sul e 30% (1,15 milhões de cabeças) no estado de Mato Grosso. A Embrapa Pantanal vem desenvolvendo tecnologias para a ovinocultura de corte no Pantanal desde seu estabelecimento em 1975, muitas vezes em parceria com a Embrapa Gado de Corte. O arranjo de 'projetos+Precoce' estava entre as iniciativas desta parceria, o qual visou o desenvolvimento de tecnologias e sistemas de produção do novilho precoce. O 'projeto+Cria' fazia parte desse arranjo e visa o desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias relacionadas à reprodução animal. As tecnologias associadas ao uso de Inseminação Artificial a Tempo Fixo (IATF) estão entre as tecnologias desenvolvidas pelo projeto. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Pantanal. Documentos, 160) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Avaliação de ciclo de vida de sistemas modais e melhorados de cria no Pantanal. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2020-01-06T11:11:11Z | |
dc.subject.thesagro | Impacto Ambiental | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pecuária | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Bovino | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Inseminação Artificial | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Environmental impact | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Artificial insemination | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Livestock production | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Beef cattle | pt_BR |
dc.format.extent2 | 23 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1116261 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-01-06 -02:00:00 | |
dc.contributor.institution | FERNANDO RODRIGUES TEIXEIRA DIAS, CPAP; ERIKLIS NOGUEIRA, CPAP; JULIANA CORREA BORGES SILVA, CPAP. | pt_BR |
Appears in Collections: | Série Documentos (CPAP)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliacaoCicloSistemasModais2019.pdf | 795.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |