Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1115487Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PAES, M. C. D. | pt_BR |
| dc.contributor.author | OKUMURA, F. | pt_BR |
| dc.contributor.author | GUIMARAES, C. de C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-11-29T19:46:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-29T19:46:04Z | - |
| dc.date.created | 2019-11-29 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1115487 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Milho e Sorgo. Comunicado Técnico, 240). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Metodologia científica: determinação de carotenoides em milho por cromatografia líquida de alta eficiência. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2019-11-29T19:46:04Z | |
| dc.subject.thesagro | Milho | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Carotenóide | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 13 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1115487 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-11-29 | |
| dc.contributor.institution | MARIA CRISTINA DIAS PAES, CNPMS; FABIANO OKUMURA, CPPSE; CRISTIANE DE CARVALHO GUIMARAES, CNPMS. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CNPMS)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cot240.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








