Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1114479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NACHTIGALL, G. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | HAWERROTH, F. J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T19:43:01Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T19:43:01Z | - |
dc.date.created | 2019-11-18 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Vacaria, RS: Estação Experimental de Fruticultura de Clima Temperado, out. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1114479 | - |
dc.description | A partir dos dados das estações meteorológicas localizadas em Bom Jesus, Vacaria, Lagoa Vermelha e Caxias do Sul, no período de agosto a outubrode 2019, principalmente durante afloração da macieira, na região dos Campos de Cima da Serra do RS, verificou-se situação muito similar para as temperaturas máximas e mínimas nos quatro municípios, contudo, verificaram-setemperaturas máximas baixas no início da floração e temperaturas máximas elevadas no final da floração. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Boletim agroclimático | pt_BR |
dc.subject | Boletim agroclimático de Campos de Cima da Serra (Bacccs) | pt_BR |
dc.subject | Bacccs | pt_BR |
dc.title | Boletim Agroclimático - outubro/2019. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-11-18T19:43:01Z | |
dc.subject.thesagro | Clima | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Temperatura | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1114479 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-05-11 -03:00:00 | |
dc.contributor.institution | GILMAR RIBEIRO NACHTIGALL, CNPUV; FERNANDO JOSE HAWERROTH, CNPUV. | pt_BR |
Appears in Collections: | Folder / Folheto / Cartilha (CNPUV)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BoletimOutubro2019Final.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |