Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1109231
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUNIZ, C. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | AZEREDO, H. M. C. de | pt_BR |
dc.contributor.author | ROSA, M. de F. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T00:17:15Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T00:17:15Z | - |
dc.date.created | 2019-05-22 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1109231 | - |
dc.description | Neste trabalho, apresenta-se a técnica de visualização de nanoestruturas dispersas em solução, não condutoras e de difícil contraste, aplicando-se a contrastação negativa como realce sob detector ‘STEM’ acoplado ao MEV convencional, com filamento de tungstênio e coluna submetida a alto vácuo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Agroindústria Tropical. Comunicado técnico, 248). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Visualização de nanoestruturas | pt_BR |
dc.title | Preparo de amostras para observação de nanoestruturas em microscópio eletrônico de varredura acoplado a detector STEM. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-11-19T11:11:11Z | |
dc.subject.thesagro | Microscopia Eletrônica | pt_BR |
dc.format.extent2 | 6 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1109231 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-11-19 -02:00:00 | |
dc.contributor.institution | CELLI RODRIGUES MUNIZ, CNPAT; HENRIETTE MONTEIRO C DE AZEREDO, CNPAT; MORSYLEIDE DE FREITAS ROSA, CNPAT. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Comunicado Técnico (CNPAT)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COT19002.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |