Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, C. J. H. de | |
dc.contributor.author | MORAES, J. C. F. | |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T23:40:30Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T23:40:30Z | - |
dc.date.created | 2019-01-22 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Revista Arco, ano 6, n. 20, p. 13-16, jul. 2018. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104632 | - |
dc.description | Como definir a quais animais fornecer suplementação alimentar extra?; A variação do estado corporal estimado pela CC em ovelhas de cria; A suplementação como estratégia para incremento da produtividade; Como organizar o rebanho para usar um sistema de suplementação estratégica; Quantidade e qualidade de suplemento a ser empregado; Implicações das práticas recomendadas | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Otimização da produção de cordeiros via suplementação alimentar. | |
dc.type | Artigo na mídia | |
dc.date.updated | 2019-01-22T23:40:30Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cordeiro | |
dc.subject.thesagro | Produção | |
dc.subject.thesagro | Suplemento Alimentar | |
riaa.ainfo.id | 1104632 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-01-22 | |
dc.contributor.institution | CARLOS JOSE HOFF DE SOUZA, CPPSUL; JOSE CARLOS FERRUGEM MORAES, CPPSUL. | |
Appears in Collections: | Artigo de divulgação na mídia (CPPSUL)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ed.20CC.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |