Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARVALHO, H. W. L. de | |
dc.contributor.author | CARVALHO, L. M. de | |
dc.contributor.author | RIBEIRO, J. L. | |
dc.contributor.author | RESENDE, J. C. F. de | |
dc.contributor.author | SANTOS, A. R. dos | |
dc.contributor.author | AMABILE, R. F. | |
dc.contributor.author | DRUMOND, M. A. | |
dc.contributor.author | CARVALHO, C. G. P. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T18:58:05Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T18:58:05Z | - |
dc.date.created | 2019-01-16 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Londrina: Embrapa Soja, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104343 | - |
dc.description | O objetivo desse trabalho foi selecionar entre os híbridos que se destacaram na região central do Brasil, quanto a rendimento de grãos e de óleo, aqueles com estabilidade alta e com adaptabilidade ampla, ou específica a determinados ambientes, para a região Nordeste do país. Os ensaios foram conduzidos em delineamento experimental de blocos completos ao acaso, com quatro repetições. O estudo de adaptabilidade e estabilidade foi realizado com base no método de Eberhart e Russel. O híbrido AGUARA 06 apresentou adaptabilidade ampla e estabilidade alta de rendimento de grãos e adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis e alta estabilidade para rendimento de óleo. Os híbridos HELIO 250 e SYN 045 apresentaram adaptabilidade ampla e estabilidade alta para rendimento de óleo. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Soja. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 19). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Nordeste | |
dc.subject | Adaptabilidade de híbridos | |
dc.subject | Estabilidade de híbridos | |
dc.title | Adaptabilidade e estabilidade de híbridos de girassol na região nordeste do Brasil. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Girassol | |
dc.subject.thesagro | Helianthus Annuus | |
dc.subject.thesagro | Óleo | |
dc.subject.thesagro | Rendimento | |
dc.subject.thesagro | Grão | |
dc.subject.nalthesaurus | Oilseed products | |
dc.subject.nalthesaurus | Sunflower oil | |
dc.description.notes | Título em inglês: Adaptability and stability of sunflower hybrids in the northeast region of Brazil. | |
dc.format.extent2 | 16 p. | |
riaa.ainfo.id | 1104343 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-07-15 | |
dc.contributor.institution | HELIO WILSON LEMOS DE CARVALHO, CPATC; LUCIANA MARQUES DE CARVALHO, CPATC; JOSE LOPES RIBEIRO, CPAMN; JOSÉ CARLOS FIALHO DE RESENDE, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS; ARIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO; RENATO FERNANDO AMABILE, CPAC; MARCOS ANTONIO DRUMOND, CPATSA; CLAUDIO GUILHERME PORTELA DE CARVAL, CNPSO. | |
Aparece en las colecciones: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPATSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOLETIM-192Soja.pdf | 365.72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |