Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1103270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FONTES, J. R. A. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, I. J. de | |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T00:10:36Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21T00:10:36Z | - |
dc.date.created | 2019-01-08 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2018. | |
dc.identifier.issn | 1517-2449 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1103270 | - |
dc.description | Este trabalho teve o objetivo de avaliar a influência do espaçamento entre fileiras de semeadura do milho e do feijão-caupi no crescimento de plantas daninhas em sistema plantio direto em Manaus, AM. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Amazônia Ocidental. Circular técnica, 70). | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Feijão-caupi | |
dc.subject | Arranjo espacial | |
dc.subject | Culturas anuais | |
dc.subject | Sistema Plantio Direto | |
dc.title | Influência do arranjo espacial do milho e do feijão-caupi no manejo de plantas daninhas em Sistema Plantio Direto em Manaus, AM. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.date.updated | 2020-01-03T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Erva Daninha | |
dc.format.extent2 | 12 p. | |
riaa.ainfo.id | 1103270 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-01-03 -02:00:00 | |
dc.contributor.institution | JOSE ROBERTO ANTONIOL FONTES, CPAA; INOCENCIO JUNIOR DE OLIVEIRA, CPAA. | |
Appears in Collections: | Circular Técnica (CPAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
142018Final.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |