Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1102352
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VOLPI, D. | |
dc.contributor.author | ALVES, F. V. | |
dc.contributor.author | SARAIVA, E. F. | |
dc.contributor.author | VIGAS, V. P. | |
dc.contributor.author | ARGUELHO, A. da S. | |
dc.contributor.author | ZOPOLLATTO, M. | |
dc.contributor.author | ALMEIDA, R. G. de | |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T23:14:43Z | - |
dc.date.available | 2018-12-21T23:14:43Z | - |
dc.date.created | 2018-12-21 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2018 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1102352 | - |
dc.description | A observação visual do comportamento ingestivo em ruminantes, principalmente naqueles mantidos em pastagens, apesar de comumente utilizada com diferentes finalidades de estudo, é trabalhosa, pouca precisa e empenha grande quantidade de mão-de-obra. Com o avanço da tecnologia em geral, outras metodologias, que fazem uso de sensores mecânicos, ópticos e sonoros, mostram grande potencial de uso em ruminantes. A bioacústica, em particular, adequa-se em experimentos que necessitam tanto de macro quanto de microatividades, otimizando mão-de-obra e com custo relativamente baixo em comparação à outras metodologias automatizadas. Entretanto, por ser um campo de estudo recente na produção animal, as operações de captura e análise dos sons ainda precisam ser refinadas. Dado o exposto, objetivou-se avaliar a acurácia do método acústico, em relação ao método visual, para a quantificação de macroeventos do comportamento ingestivo de bovinos a pasto. Para isso, foram realizados testes-piloto visando superar questões importantes para a utilização da mesma em animais em capo, como a identificação do melhor local para fixação do microfone e o modo de gravação de maior qualidade, entre outros. Alcançadas as configurações ideais, realizou-se observação visual individual instantânea das atividades comportamentais (pastejo, ruminação e outras atividades) de doze fêmeas Nelore em intervalos de dez minutos, por dois dias consecutivos. Após análise estatística, verificou-se que não há diferença estatística entre os métodos visual e acústico para determinação das atividades de pastejo, ruminação e outras atividades. Assim, a bioacústica pode ser utilizada para identificar as atividades de comportamento ingestivo de bovinos a pasto com precisão semelhante ao método visual, com ganhos adicionais em relação ao método de observação visual. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Gado de Corte. Boletim de Pesquisa e desenvolvimento, 40). | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Acústica | |
dc.subject | Pecuária de precisão | |
dc.subject | Som | |
dc.subject | Feeding | |
dc.subject | Well-being | |
dc.subject | Precision livestock | |
dc.title | Validação da bioacústica como alternativa à avaliação visual para monitoramento do comportamento ingestivo de bovinos em pastagens. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.date.updated | 2019-03-19T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Comportamento Animal | |
dc.subject.thesagro | Gado Nelore | |
dc.subject.thesagro | Nutrição Animal | |
dc.subject.thesagro | Pastejo | |
dc.subject.thesagro | Pecuária | |
dc.subject.thesagro | Ruminante | |
dc.subject.thesagro | Alimentação | |
dc.subject.thesagro | Bem-Estar | |
dc.subject.nalthesaurus | Acoustics | |
dc.subject.nalthesaurus | Animal well-being | |
dc.subject.nalthesaurus | Grazing | |
dc.subject.nalthesaurus | Ruminants | |
dc.subject.nalthesaurus | Sounds | |
dc.format.extent2 | 32 p. | |
riaa.ainfo.id | 1102352 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-03-19 -03:00:00 | |
dc.contributor.institution | Denise Volpi, Pós-Graduação em Zootecnia - PPGZ/Universidade Federal do Paraná - UFPR; FABIANA VILLA ALVES, CNPGC; Erlandson Ferreira Saraiva, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS; Valdemiro Piedade Vigas, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS; Alan da Silva Arguelho, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS; Maity Zopollatto, Universidade Federal do Paraná - UFPR; ROBERTO GIOLO DE ALMEIDA, CNPGC. | |
Aparece en las colecciones: | Série Documentos (CNPGC)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Validacaodabioacusticacomoalternativaaavaliacao.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |