Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1101751Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | WOLFF, L. F. | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-20T23:13:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-20T23:13:39Z | - |
| dc.date.created | 2018-12-17 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2018. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1101751 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | ( Embrapa Clima Temperado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 300). | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Construção participativa de calendários de floração apícola da região sul do RS. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.date.updated | 2018-12-20T23:13:39Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Apicultura | |
| dc.subject.thesagro | Floração | |
| dc.subject.thesagro | Mel | |
| dc.format.extent2 | 45 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1101751 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-12-20 | |
| dc.contributor.institution | LUIS FERNANDO WOLFF, CPACT. | |
| Appears in Collections: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPACT)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOLETIM300.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








