Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1101553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YOKOMIZO, G. K. I. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T23:14:27Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T23:14:27Z | - |
dc.date.created | 2018-12-14 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Macapá: Embrapa Amapá, 2018. | |
dc.identifier.issn | 1517-4867 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1101553 | - |
dc.description | A soja é uma cultura agrícola extremamente importante para o Brasil, ocupando novas fronteiras na região Norte do País, incluindo o estado do Amapá, cuja implantação e expansão têm se dado em áreas de Cerrado. Dessa forma, é fundamental que se conheça o comportamento em relação à produtividade de grãos, no estado, para uma ampla diversidade de materiais genéticos. Nesse sentido, foram avaliados o número de dias até o florescimento (NDF); número de dias até a maturidade dos grãos (NDM); altura da planta na maturidade (APM); altura de inserção da primeira vagem (AIV); e produtividade de grãos (PG) em 21 linhagens e 9 cultivares de soja. Adotouse delineamento de blocos casualizados com quatro repetições e parcelas experimentais representadas por quatro linhas de plantio de cinco metros e quatro repetições. Com os resultados obtidos pôde-se concluir que o plantio no período potencial para o Amapá houve a presença de genótipos com produção de grãos próxima da média da região em cultivo no período preferencial; os materiais genéticos com potencial para seleção e posterior avaliação em VCU?s foram as cultivares BRS Sambaíba, BRS Sambaíba RR, BRS 8781, BRS 9280 RR, BRS 9180 IPRO, M.Soy 8644 IPRO e M.Soy 9144. Para as linhagens se destacaram BRASBT13-0621 e BRASBR13-200 e a cultivar BRS 8781 foi a que apresentou a melhor produtividade de grãos. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Amapá. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 104). | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Desempenho de diferentes materiais genéticos de soja no Cerrado amapaense. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.date.updated | 2018-12-14T23:14:27Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Produto de Origem Vegetal | |
dc.subject.thesagro | Produção Agrícola | |
dc.subject.thesagro | Melhoramento Genético Vegetal | |
dc.subject.nalthesaurus | Glycine (Fabaceae) | |
dc.format.extent2 | 21 p. | |
riaa.ainfo.id | 1101553 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-12-14 | |
dc.contributor.institution | GILBERTO KEN ITI YOKOMIZO, CPAF-AP. | |
Appears in Collections: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPAF-AP)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPAFAP2018BPD104Desempenhodiferentesmateriaisgeneticossoja.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |