Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1101294Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVEIRA, A. C. da | |
| dc.contributor.author | KASSUIA, Y. S. | |
| dc.contributor.author | DOMAHOVSKI, R. C. | |
| dc.contributor.author | LAZZAROTTO, M. | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T23:14:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-12T23:14:14Z | - |
| dc.date.created | 2018-12-12 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Colombo: Embrapa Florestas, 2018. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1101294 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi adaptar a metodologia de análise de antioxidantes buscando a redução do tempo de reação para 15 minutos, utilizando DPPH e curva de calibração de Trolox em meio etanólico, para avaliação de extratos de frutos da erva-mate. | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 421). | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Erva mate | |
| dc.title | Método de DPPH adaptado: uma ferramenta para analisar atividade antioxidante de polpa de frutos da erva-mate de forma rápida e reprodutível. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.date.updated | 2018-12-12T23:14:14Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Polpa de Fruta | |
| dc.subject.thesagro | Antioxidante | |
| dc.subject.thesagro | Ilex Paraguariensis | |
| dc.format.extent2 | 11 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1101294 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-12-12 | |
| dc.contributor.institution | Ana Claudia da Silveira, Mestranda da UFPR; Yasmine Sayuri Kassuia, Graduanda da PUC-PR; Rachel Cruz Domahovski, Graduanda da UFPR; MARCELO LAZZAROTTO, CNPF. | |
| Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CNPF)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CT4211642final.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








