Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1101287Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RASEIRA, M. do C. B. | |
| dc.contributor.author | BRUNA, E. D. | |
| dc.contributor.author | NAKASU, B. H. | |
| dc.contributor.author | FRANZON, R. C. | |
| dc.contributor.author | FELDBERG, N. P. | |
| dc.contributor.author | SCARANARDI, C. | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T23:13:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-12T23:13:55Z | - |
| dc.date.created | 2018-12-12 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2018. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1101287 | - |
| dc.description | Diversos estudos internacionais reportam que a área cultivada com pessegueiros no mundo está estabilizada, enquanto que a área com nectarineira tem crescido. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Comunicado Técnico, 360). | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Cultivar BRS SCS Nina | |
| dc.subject | BRS SCS Nina | pt_BR |
| dc.title | Cultivar de nectarineira 'BRS SCS Nina': produtora de frutas de polpa branca, doce e de maturação precoce. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.date.updated | 2018-12-12T23:13:55Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Nectarina | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 7 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1101287 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-12-12 | |
| dc.contributor.institution | MARIA DO CARMO BASSOLS RASEIRA, CPACT; Emilio Della Bruna; Bonifacio Hideyuki Nakasu; RODRIGO CEZAR FRANZON, CPACT; Nelson Pires Feldberg; Ciro Scaranari. | |
| Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CPACT)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COMUNICADOTECNICO360.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








