Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1100550Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-12-04T00:01:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-04T00:01:07Z | - |
| dc.date.created | 2018-12-03 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | In: PROGRAMA Prosa Rural: dezembro. Brasília, DF: Embrapa; São Carlos, SP: Embrapa Pecuária Sudeste, 2018. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1100550 | - |
| dc.description | O Prosa Rural desta semana fala sobre um aplicativo que gerencia o crescimento de novilhas e bezerras. Trata-se da nova versão da Roda da Reprodução. Agora, o produtor tem como monitorar o crescimento dos animais, desde o nascimento até a fase da reprodução, com controle de peso. O ouvinte vai saber como funciona esse aplicativo, a partir das explicações do engenheiro agrônomo André Novo, da Embrapa Pecuária Sudeste, e do pesquisador Marcos Visoli, da Embrapa Informática Agropecuária. | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Bezerra | |
| dc.subject | Controle de peso | |
| dc.title | APLICATIVO gerenciador do crescimento de novilhas e bezerras: programa 47: Norte. | |
| dc.type | Gravações de som | |
| dc.date.updated | 2018-12-04T00:01:07Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Crescimento | |
| dc.subject.thesagro | Novilho | |
| dc.subject.thesagro | Produtor | |
| dc.subject.thesagro | Reprodução | |
| dc.description.notes | Programa de rádio. | |
| riaa.ainfo.id | 1100550 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-12-03 | |
| Aparece en las colecciones: | Prosa Rural / Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| PGMNORTE47.mp3 | 7.03 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |







