Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1093965Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MORAES, V. H. F. | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T00:14:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-08T00:14:22Z | - |
| dc.date.created | 2018-08-07 | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.citation | In: SHIFT PROJECT ENV 23 (Manaus-AM). Recuperação de áreas degradadas e abandonadas, através de sistemas de policultivo. Manaus: EMBRAPA-CPAA: University of Hamburg, 1998. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1093965 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Seringueira - crescimento em perímetro do caule. | |
| dc.type | Parte de livro | |
| dc.date.updated | 2018-08-08T00:14:22Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Seringueira | |
| dc.format.extent2 | p. 55-56. | |
| riaa.ainfo.id | 1093965 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-08-07 | |
| dc.contributor.institution | VICENTE HAROLDO F. MORAES, CPAA. | |
| Aparece en las colecciones: | Capítulo em livro técnico (CPAA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ID38175556.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








