Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1089454
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARDOSO, F. F. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T00:13:37Z | - |
dc.date.available | 2018-03-21T00:13:37Z | - |
dc.date.created | 2018-03-20 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Pampa Pampeano, ano 16, n. 56, p. 12-13, ago. 2016. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1089454 | - |
dc.description | Uma vez adotados rotineiramente os passos citados, os criadores de Hereford e Braford que investem em TE e FIV e participam do PampaPlus poderão contar com os benefícios de uma avaliação genética mais acurada de seus produtos e, consequentemente, maior progresso genético de seus rebanhos. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Contribuição da transferência de embriões para o melhoramento genético do Hereford e Braford através do PampaPlus. | |
dc.type | Artigo na mídia | |
dc.date.updated | 2018-03-21T00:13:37Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Bovino | |
dc.subject.thesagro | Gado Hereford | |
dc.subject.thesagro | Melhoramento genético animal | |
riaa.ainfo.id | 1089454 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-03-20 | |
dc.contributor.institution | FERNANDO FLORES CARDOSO, CPPSUL. | |
Aparece nas coleções: | Artigo de divulgação na mídia (CPPSUL)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PampaPlusPg1819dezembro2016.pdf | 350.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |