Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1082777Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SCHEUERMANN, G. N. | |
| dc.contributor.author | LUDKE, J. V. | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-18T22:13:56Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-18T22:13:56Z | - |
| dc.date.created | 2017-12-18 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2017. | |
| dc.identifier.issn | 0100-8862 | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1082777 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Suínos e Aves. Comunicado Técnico, 550). | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Drawback | |
| dc.title | Equivalência entre insumos e produtos para suporte ao Regime de Drawback na cadeia de frangos de corte. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.date.updated | 2017-12-18T22:13:56Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Cadeia produtiva | |
| dc.subject.thesagro | Frango de corte | |
| dc.subject.thesagro | Comercio exterior | |
| dc.format.extent2 | 7 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1082777 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-12-18 | |
| dc.contributor.institution | GERSON NEUDI SCHEUERMANN, CNPSA; JORGE VITOR LUDKE, CNPSA. | |
| Aparece en las colecciones: | Comunicado Técnico (CNPSA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| final8727.pdf | 795,73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








