Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1080674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NUNES, C. D. M. | |
dc.contributor.author | EMYGDIO, B. M. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T22:12:15Z | - |
dc.date.available | 2017-11-24T22:12:15Z | - |
dc.date.created | 2017-11-24 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1080674 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Circular Técnico, 179). | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Avaliação da Severidade de Antracnose e Míldio nos Genótipos do Ensaio de Valor de Cultivo e Uso de Sorgo Sacarino nas Safras 2012/13, 2013/14 e 2014/15, Capão do Leão/RS. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.date.updated | 2017-11-24T22:12:15Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Sorgo | pt_BR |
dc.format.extent2 | 8 p. | |
riaa.ainfo.id | 1080674 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-11-24 | |
dc.contributor.institution | CLEY DONIZETI MARTINS NUNES, CPACT; BEATRIZ MARTI EMYGDIO, CPACT. | |
Appears in Collections: | Circular Técnica (CPACT)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Circular179.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |