Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1079149Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | REBELLO, C. | |
| dc.contributor.author | TURETTA, A. P. D. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-08T22:16:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-08T22:16:02Z | - |
| dc.date.created | 2017-11-08 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2017. | |
| dc.identifier.issn | 1517-5685 | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1079149 | - |
| dc.description | A presente publicação tem como objetivo apresentar algumas ferramentas utilizadas e com potencial para a verificação da qualidade do sistema de plantio direto praticado nas propriedades rurais e como o resultado de tais ferramentas pode ser utilizado como incentivo ao pagamento de serviços ambientais (PSA). | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Solos. Comunicado técnico, 75). | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Serviços ecossistêmicos | |
| dc.subject | PSA | |
| dc.title | Ferramentas para avaliação do potencial à prestação de serviços ambientais pelo Sistema Plantio Direto. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.date.updated | 2017-11-08T22:16:02Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Plantio direto | |
| dc.format.extent2 | 6 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1079149 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-11-08 | |
| dc.contributor.institution | CATARINA REBELLO, UNIRIO; ANA PAULA DIAS TURETTA, CNPS. | |
| Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CNPS)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CNPSComTec752017.pdf | 824,07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








