Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1070591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZOCCAL, R. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T18:02:19Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T18:02:19Z | - |
dc.date.created | 2017-06-08 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Balde Branco, v. 52, n. 629, p. 8-9, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1070591 | - |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Consumo per capita | |
dc.subject | Leite modificado | |
dc.subject | Soro de leite em pó | |
dc.title | Lácteos entre importações e exportações. | |
dc.type | Artigo na mídia | |
riaa.ainfo.id | 1070591 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-01-20 | |
dc.contributor.institution | ROSANGELA ZOCCAL, CNPGL. | |
Appears in Collections: | Artigo de divulgação na mídia (CNPGL)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lacteos-entre-importacoes-e-exportacoes.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |